Bảng xếp hạng FIFA nữ 2025 tháng 08 - BXH FIFA nữ mới nhất

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Mỹ (nữ) 1 2057 2068 -11 0 Concacaf
2 Tây Ban Nha (nữ) 2 2034 2021 13 0 Châu Âu
3 Đức (nữ) 3 2030 2014 16 0 Châu Âu
4 Braxin (nữ) 4 2004 1978 26 4 Nam Mỹ
5 Anh (nữ) 5 1999 2008 -9 -1 Châu Âu
6 Thụy Điển (nữ) 6 1989 1992 -3 0 Châu Âu
7 Nhật Bản (nữ) 7 1982 2001 -19 -2 Châu Á
8 Canada (nữ) 8 1974 1986 -12 -1 Concacaf
9 Bắc Triều Tiên (nữ) 9 1944 1944 0 0 Châu Á
10 Pháp (nữ) 10 1941 1921 20 1 Châu Âu
11 Netherland (nữ) 11 1926 1931 -5 -1 Châu Âu
12 Đan mạch (nữ) 12 1888 1898 -10 0 Châu Âu
13 Ý (nữ) 13 1878 1865 13 1 Châu Âu
14 Iceland (nữ) 14 1855 1867 -12 -1 Châu Âu
15 Châu Úc (nữ) 15 1854 1846 8 1 Châu Á
16 Na Uy (nữ) 16 1849 1850 -1 -1 Châu Âu
17 Trung Quốc (nữ) 17 1801 1801 0 0 Châu Á
18 Colombia (nữ) 18 1797 1783 14 3 Nam Mỹ
19 Áo (nữ) 19 1794 1799 -5 -1 Châu Âu
20 Bỉ (nữ) 20 1793 1783 10 0 Châu Âu
21 Nam Triều Tiên (nữ) 21 1777 1791 -14 -2 Châu Á
22 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1758 1772 -14 0 Châu Âu
23 Thụy sĩ (nữ) 23 1732 1738 -6 0 Châu Âu
24 Scotland (nữ) 24 1726 1731 -5 0 Châu Âu
25 Ireland (nữ) 25 1721 1717 4 1 Châu Âu
26 Phần Lan (nữ) 26 1719 1723 -4 -1 Châu Âu
27 Ba Lan (nữ) 27 1705 1701 4 1 Châu Âu
28 Nga (nữ) 28 1704 1704 0 -1 Châu Âu
29 Mexico (nữ) 29 1684 1683 1 0 Nam Mỹ
30 Wales (nữ) 30 1677 1678 -1 1 Châu Âu
31 Cộng hòa Séc (nữ) 31 1674 1680 -6 -1 Châu Âu
32 Argentina (nữ) 32 1667 1660 7 1 Nam Mỹ
33 New Zealand (nữ) 33 1656 1663 -7 -1 Châu Úc
34 Serbia (nữ) 34 1644 1631 13 1 Châu Âu
35 Ukraine (nữ) 35 1633 1633 0 -1 Châu Âu
36 Nigeria (nữ) 36 1623 1623 0 0 Châu Phi
37 Việt Nam (nữ) 37 1614 1614 0 0 Châu Âu
38 Slovenia (nữ) 38 1570 1562 8 0 Châu Âu
39 Chile (nữ) 39 1551 1557 -6 0 Nam Mỹ
40 Jamaica (nữ) 40 1544 1552 -8 0 Concacaf
41 Philippines (nữ) 41 1542 1546 -4 0 Châu Á
42 Chinese Taipei (nữ) 42 1539 1532 7 0 Châu Á
43 Costa Rica (nữ) 43 1526 1526 0 0 Nam Mỹ
44 Northern Ireland (nữ) 44 1518 1519 -1 0 Châu Âu
45 Paraguay (nữ) 45 1510 1510 0 1 Nam Mỹ
46 Thái Lan (nữ) 46 1508 1507 1 1 Châu Á
47 Hungary (nữ) 47 1503 1513 -10 -2 Châu Âu
48 Venezuela (nữ) 48 1500 1494 6 3 Nam Mỹ
49 Slovakia (nữ) 49 1499 1497 2 -1 Châu Âu
50 Haiti (nữ) 50 1498 1491 7 3 Concacaf
51 Uzbekistan (nữ) 51 1496 1494 2 -1 Châu Á
52 Rumani (nữ) 52 1493 1496 -3 -3 Châu Âu
53 Belarus (nữ) 53 1493 1493 0 -1 Châu Âu
54 Nam Phi (nữ) 54 1488 1489 -1 0 Châu Phi
55 Myanmar (nữ) 55 1484 1484 0 0 Châu Á
56 Panama (nữ) 56 1438 1435 3 1 Concacaf
57 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 57 1429 1429 0 1 Châu Âu
58 Papua New Guinea (nữ) 58 1427 1440 -13 -2 Châu Phi
59 Croatia (nữ) 59 1420 1427 -7 0 Châu Âu
60 Morocco (nữ) 60 1419 1427 -8 0 Châu Phi
61 Hy Lạp (nữ) 61 1415 1426 -11 0 Châu Âu
62 Bosnia and Herzegovina (nữ) 62 1412 1412 0 0 Châu Âu
63 Uruguay (nữ) 63 1410 1404 6 0 Nam Mỹ
64 Cameroon (nữ) 64 1396 1389 7 2 Châu Phi
65 Zambia (nữ) 65 1395 1399 -4 -1 Châu Phi
66 Ghana (nữ) 66 1391 1391 0 -1 Châu Phi
67 Ecuador (nữ) 67 1388 1388 0 0 Nam Mỹ
68 Iran (nữ) 68 1381 1381 0 0 Châu Á
69 Israel (nữ) 69 1380 1378 2 1 Châu Âu
70 Ấn Độ (nữ) 70 1368 1377 -9 -1 Châu Á
71 Fiji (nữ) 71 1357 1344 13 1 Châu Phi
72 Ivory Coast (nữ) 72 1355 1355 0 -1 Châu Phi
73 Albania (nữ) 73 1354 1340 14 0 Châu Âu
74 Azerbaijan (nữ) 74 1303 1308 -5 1 Châu Âu
75 Jordan (nữ) 75 1295 1318 -23 -1 Châu Á
76 Trinidad và Tobago (nữ) 76 1294 1294 0 0 Concacaf
77 Peru (nữ) 77 1290 1290 0 0 Nam Mỹ
78 Mali (nữ) 78 1289 1289 0 0 Châu Phi
79 Puerto Rico (nữ) 79 1287 1273 14 2 Concacaf
80 China Hong Kong (nữ) 80 1274 1276 -2 0 Châu Á
81 Senegal (nữ) 81 1266 1266 0 1 Châu Phi
82 Algeria (nữ) 82 1264 1264 0 1 Châu Phi
83 Guatemala (nữ) 83 1263 1277 -14 -4 Nam Mỹ
84 Montenegro (nữ) 84 1255 1250 5 0 Châu Âu
85 El Salvador (nữ) 85 1245 1245 0 0 Nam Mỹ
86 Quần đảo Solomon (nữ) 86 1244 1244 0 0 Châu Úc
87 Malta (nữ) 87 1244 1244 0 0 Châu Âu
88 Guyana (nữ) 88 1238 1238 0 0 Châu Phi
89 Tunisia (nữ) 89 1237 1237 0 0 Châu Phi
90 Equatorial Guinea (nữ) 90 1231 1231 0 0 Châu Phi
91 Cuba (nữ) 91 1222 1222 0 0 Concacaf
92 Bahrain (nữ) 92 1218 1217 1 0 Châu Á
93 Philippines (nữ) 93 1214 1200 14 7 Châu Phi
94 Kosovo (nữ) 94 1213 1210 3 1 Châu Âu
95 Indonesia (nữ) 95 1211 1211 0 -1 Châu Á
96 Tonga (nữ) 96 1211 1211 0 -3 Châu Úc
97 Guam (nữ) 97 1206 1206 0 -1 Châu Á
98 Bungari (nữ) 98 1203 1205 -2 -1 Châu Âu
99 Samoa (nữ) 99 1202 1202 0 -1 Châu Úc
100 Nepal (nữ) 100 1201 1201 0 -1 Châu Á
101 Cộng hòa Dominica (nữ) 101 1201 1201 0 0 Châu Úc
102 Malaysia (nữ) 102 1198 1199 -1 0 Châu Á
103 Estonia (nữ) 103 1198 1197 1 0 Châu Âu
104 New Caledonia (nữ) 104 1194 1194 0 0 Châu Phi
105 Bolivia (nữ) 105 1186 1187 -1 0 Nam Mỹ
106 Lithuania (nữ) 106 1182 1182 0 0 Châu Âu
107 Lào (nữ) 107 1182 1182 0 0 Châu Á
108 Faroe Islands (nữ) 108 1177 1175 2 2 Châu Âu
109 Democratic Rep Congo (nữ) 109 1176 1176 0 0 Châu Phi
110 Kazakhstan (nữ) 110 1175 1179 -4 -2 Châu Âu
111 Luxembourg (nữ) 111 1173 1157 16 6 Châu Âu
112 Nicaragua (nữ) 112 1167 1167 0 -1 Concacaf
113 Republic of the Congo (nữ) 113 1161 1161 0 0 Châu Phi
114 Tahiti (nữ) 114 1160 1160 0 0 Châu Úc
115 Cook Islands (nữ) 115 1160 1160 0 0 Concacaf
116 Latvia (nữ) 116 1159 1159 0 0 Châu Âu
117 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (nữ) 117 1158 1163 -5 -5 Châu Á
118 Campuchia (nữ) 118 1150 1150 0 0 Châu Á
119 Vanuatu (nữ) 119 1134 1134 0 1 Châu Úc
120 Đi (nữ) 120 1130 1130 0 1 Châu Phi
121 Georgia (nữ) 121 1128 1141 -13 -2 Châu Âu
122 Namibia (nữ) 122 1119 1119 0 0 Châu Phi
123 Gambia (nữ) 123 1115 1115 0 0 Châu Phi
124 Honduras (nữ) 124 1109 1109 0 0 Concacaf
125 Cape Verde (nữ) 125 1109 1109 0 0 Châu Phi
126 Mông Cổ (nữ) 126 1103 1103 0 0 Châu Á
127 Ethiopia (nữ) 127 1101 1101 0 1 Châu Phi
128 Bangladesh (nữ) 128 1099 1092 7 5 Châu Á
129 Zimbabwe (nữ) 129 1097 1097 0 1 Châu Phi
130 Lebanon (nữ) 130 1096 1096 0 1 Châu Á
131 Moldova (nữ) 131 1096 1097 -1 -2 Châu Âu
132 Síp (nữ) 132 1095 1102 -7 -5 Châu Âu
133 Burkina Faso (nữ) 133 1093 1093 0 -1 Châu Phi
134 Palestine (nữ) 134 1089 1089 0 2 Châu Á
135 Suriname (nữ) 135 1089 1089 0 2 Concacaf
136 Kyrgyzstan (nữ) 136 1088 1090 -2 -1 Châu Á
137 Tanzania (nữ) 137 1086 1086 0 1 Châu Phi
138 North Macedonia (nữ) 138 1086 1090 -4 -4 Châu Âu
139 Singapore (nữ) 139 1082 1082 0 0 Châu Á
140 Saint Kitts and Nevis (nữ) 140 1078 1078 0 0 Concacaf
141 Turkmenistan (nữ) 141 1075 1075 0 0 Châu Á
142 Kenya (nữ) 142 1061 1061 0 0 Châu Phi
143 Guinea (nữ) 143 1048 1048 0 1 Châu Phi
144 Cộng hòa trung phi (nữ) 144 1045 1045 0 1 Châu Phi
145 Bermuda (nữ) 145 1043 1043 0 1 Concacaf
146 Benin (nữ) 146 1042 1042 0 1 Châu Phi
147 Armenia (nữ) 147 1038 1050 -12 -4 Châu Âu
148 Uganda (nữ) 148 1036 1036 0 0 Châu Phi
149 Gabon (nữ) 149 1028 1028 0 0 Châu Phi
150 Sierra Leone (nữ) 150 1021 1021 0 0 Châu Phi
151 Angola (nữ) 151 1012 1012 0 0 Châu Phi
152 American Samoa (nữ) 152 1010 1010 0 0 Châu Úc
153 Botswana (nữ) 153 1005 997 8 0 Châu Phi
154 Malawi (nữ) 154 988 986 2 0 Châu Phi
155 Tajikistan (nữ) 155 976 976 0 0 Châu Á
156 Saint Lucia (nữ) 156 975 975 0 0 Concacaf
157 Pakistan (nữ) 157 950 950 0 0 Châu Á
158 Timor Leste (nữ) 158 948 948 0 1 Châu Á
159 Sri Lanka (nữ) 159 944 949 -5 -1 Châu Á
160 Barbados (nữ) 160 941 941 0 0 Concacaf
161 Syrian (nữ) 161 931 931 0 0 Châu Á
162 St. Vincent Grenadines (nữ) 162 923 923 0 0 Concacaf
163 Maldives (nữ) 163 923 923 0 0 Châu Á
164 Dominica (nữ) 164 896 896 0 0 Concacaf
165 Ả Rập Xê Út (nữ) 165 895 890 5 1 Châu Á
166 Rwanda (nữ) 166 892 892 0 -1 Châu Phi
167 Liberia (nữ) 167 882 882 0 0 Châu Phi
168 Mozambique (nữ) 168 873 873 0 0 Châu Phi
169 Belize (nữ) 169 870 870 0 0 Châu Úc
170 Grenada (nữ) 170 870 870 0 0 Concacaf
171 Bhutan (nữ) 171 869 866 3 0 Châu Á
172 Niger (nữ) 172 863 863 0 0 Châu Phi
173 Iraq (nữ) 173 862 862 0 0 Châu Á
174 Seychelles (nữ) 174 854 854 0 0 Châu Phi
175 Macao China (nữ) 175 850 850 0 0 Châu Á
176 Lesotho (nữ) 176 839 839 0 0 Châu Phi
177 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
178 Burundi (nữ) 178 822 822 0 0 Châu Phi
179 Curacao (nữ) 179 820 820 0 0 Concacaf
180 Antigua Barbuda (nữ) 180 812 812 0 0 Concacaf
181 Cayman Islands (nữ) 181 800 800 0 0 Concacaf
182 Andorra (nữ) 182 797 777 20 1 Châu Âu
183 Swaziland (nữ) 183 791 791 0 -1 Châu Phi
184 US Virgin Islands (nữ) 184 771 771 0 0 Concacaf
185 Gibraltar (nữ) 185 741 743 -2 0 Châu Âu
186 Aruba (nữ) 186 737 737 0 0 Concacaf
187 British Virgin Islands (nữ) 187 735 735 0 0 Concacaf
188 Comoros (nữ) 188 728 728 0 0 Châu Phi
189 Liechtenstein (nữ) 189 727 724 3 0 Châu Âu
190 Madagascar (nữ) 190 694 694 0 0 Châu Phi
191 Anguilla (nữ) 191 691 691 0 0 Concacaf
192 Bahamas (nữ) 192 665 665 0 0 Concacaf
193 phía nam Sudan (nữ) 193 650 650 0 0 Châu Phi
194 Turks Caicos Islands (nữ) 194 628 628 0 0 Concacaf
195 Djibouti (nữ) 195 598 598 0 0 Châu Phi
196 Mauritius (nữ) 196 391 391 0 0 Châu Phi
Cập nhật: