Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Âu 2025 tháng 08 - BXH FIFA nữ Châu Âu mới nhất

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Tây Ban Nha (nữ) 2 2034 2021 13 0 Châu Âu
2 Đức (nữ) 3 2030 2014 16 0 Châu Âu
3 Anh (nữ) 5 1999 2008 -9 -1 Châu Âu
4 Thụy Điển (nữ) 6 1989 1992 -3 0 Châu Âu
5 Pháp (nữ) 10 1941 1921 20 1 Châu Âu
6 Netherland (nữ) 11 1926 1931 -5 -1 Châu Âu
7 Đan mạch (nữ) 12 1888 1898 -10 0 Châu Âu
8 Ý (nữ) 13 1878 1865 13 1 Châu Âu
9 Iceland (nữ) 14 1855 1867 -12 -1 Châu Âu
10 Na Uy (nữ) 16 1849 1850 -1 -1 Châu Âu
11 Áo (nữ) 19 1794 1799 -5 -1 Châu Âu
12 Bỉ (nữ) 20 1793 1783 10 0 Châu Âu
13 Bồ Đào Nha (nữ) 22 1758 1772 -14 0 Châu Âu
14 Thụy sĩ (nữ) 23 1732 1738 -6 0 Châu Âu
15 Scotland (nữ) 24 1726 1731 -5 0 Châu Âu
16 Ireland (nữ) 25 1721 1717 4 1 Châu Âu
17 Phần Lan (nữ) 26 1719 1723 -4 -1 Châu Âu
18 Ba Lan (nữ) 27 1705 1701 4 1 Châu Âu
19 Nga (nữ) 28 1704 1704 0 -1 Châu Âu
20 Wales (nữ) 30 1677 1678 -1 1 Châu Âu
21 Cộng hòa Séc (nữ) 31 1674 1680 -6 -1 Châu Âu
22 Serbia (nữ) 34 1644 1631 13 1 Châu Âu
23 Ukraine (nữ) 35 1633 1633 0 -1 Châu Âu
24 Việt Nam (nữ) 37 1614 1614 0 0 Châu Âu
25 Slovenia (nữ) 38 1570 1562 8 0 Châu Âu
26 Northern Ireland (nữ) 44 1518 1519 -1 0 Châu Âu
27 Hungary (nữ) 47 1503 1513 -10 -2 Châu Âu
28 Slovakia (nữ) 49 1499 1497 2 -1 Châu Âu
29 Rumani (nữ) 52 1493 1496 -3 -3 Châu Âu
30 Belarus (nữ) 53 1493 1493 0 -1 Châu Âu
31 Thổ Nhĩ Kì (nữ) 57 1429 1429 0 1 Châu Âu
32 Croatia (nữ) 59 1420 1427 -7 0 Châu Âu
33 Hy Lạp (nữ) 61 1415 1426 -11 0 Châu Âu
34 Bosnia and Herzegovina (nữ) 62 1412 1412 0 0 Châu Âu
35 Israel (nữ) 69 1380 1378 2 1 Châu Âu
36 Albania (nữ) 73 1354 1340 14 0 Châu Âu
37 Azerbaijan (nữ) 74 1303 1308 -5 1 Châu Âu
38 Montenegro (nữ) 84 1255 1250 5 0 Châu Âu
39 Malta (nữ) 87 1244 1244 0 0 Châu Âu
40 Kosovo (nữ) 94 1213 1210 3 1 Châu Âu
41 Bungari (nữ) 98 1203 1205 -2 -1 Châu Âu
42 Estonia (nữ) 103 1198 1197 1 0 Châu Âu
43 Lithuania (nữ) 106 1182 1182 0 0 Châu Âu
44 Faroe Islands (nữ) 108 1177 1175 2 2 Châu Âu
45 Kazakhstan (nữ) 110 1175 1179 -4 -2 Châu Âu
46 Luxembourg (nữ) 111 1173 1157 16 6 Châu Âu
47 Latvia (nữ) 116 1159 1159 0 0 Châu Âu
48 Georgia (nữ) 121 1128 1141 -13 -2 Châu Âu
49 Moldova (nữ) 131 1096 1097 -1 -2 Châu Âu
50 Síp (nữ) 132 1095 1102 -7 -5 Châu Âu
51 North Macedonia (nữ) 138 1086 1090 -4 -4 Châu Âu
52 Armenia (nữ) 147 1038 1050 -12 -4 Châu Âu
53 Andorra (nữ) 182 797 777 20 1 Châu Âu
54 Gibraltar (nữ) 185 741 743 -2 0 Châu Âu
55 Liechtenstein (nữ) 189 727 724 3 0 Châu Âu
Cập nhật: