Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Phi 2025 tháng 08 - BXH FIFA nữ Châu Phi mới nhất

- Quay Thả Ga - Trúng VF3

- Hoàn trả 1.5% không giới hạn

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu Tặng 110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Hoàn Trả 1,6% Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Nạp Đầu Tiên x2 Tài Khoản 

- Hoàn Trả 1.6% Cực Đã

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Hoàn 100% Đến 500K Mỗi Ngày

- Nạp Đầu Tặng 300%

- Khuyến Mãi 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1.25% Cực Đã 

- Hoàn trả Không Giới Hạn 1.4%

- Thưởng Chào Mừng 100% Đến 20TR

- Nạp Đầu Thưởng x100%

- Hoàn Trả 1,5% Đơn Cược

- Thưởng Nạp 150% Lên Tới 9TR

Thưởng Nạp 300% Lên Tới 900K

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Khuyến Mãi 100% Lần Nạp Đầu

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

Nạp Đầu Tiên x3 Tài Khoản

- Hoàn Trả Thể Thao Cực Cao

BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Nigeria (nữ) 36 1623 1623 0 0 Châu Phi
2 Nam Phi (nữ) 54 1488 1489 -1 0 Châu Phi
3 Papua New Guinea (nữ) 58 1427 1440 -13 -2 Châu Phi
4 Morocco (nữ) 60 1419 1427 -8 0 Châu Phi
5 Cameroon (nữ) 64 1396 1389 7 2 Châu Phi
6 Zambia (nữ) 65 1395 1399 -4 -1 Châu Phi
7 Ghana (nữ) 66 1391 1391 0 -1 Châu Phi
8 Fiji (nữ) 71 1357 1344 13 1 Châu Phi
9 Ivory Coast (nữ) 72 1355 1355 0 -1 Châu Phi
10 Mali (nữ) 78 1289 1289 0 0 Châu Phi
11 Senegal (nữ) 81 1266 1266 0 1 Châu Phi
12 Algeria (nữ) 82 1264 1264 0 1 Châu Phi
13 Guyana (nữ) 88 1238 1238 0 0 Châu Phi
14 Tunisia (nữ) 89 1237 1237 0 0 Châu Phi
15 Equatorial Guinea (nữ) 90 1231 1231 0 0 Châu Phi
16 Philippines (nữ) 93 1214 1200 14 7 Châu Phi
17 New Caledonia (nữ) 104 1194 1194 0 0 Châu Phi
18 Democratic Rep Congo (nữ) 109 1176 1176 0 0 Châu Phi
19 Republic of the Congo (nữ) 113 1161 1161 0 0 Châu Phi
20 Đi (nữ) 120 1130 1130 0 1 Châu Phi
21 Namibia (nữ) 122 1119 1119 0 0 Châu Phi
22 Gambia (nữ) 123 1115 1115 0 0 Châu Phi
23 Cape Verde (nữ) 125 1109 1109 0 0 Châu Phi
24 Ethiopia (nữ) 127 1101 1101 0 1 Châu Phi
25 Zimbabwe (nữ) 129 1097 1097 0 1 Châu Phi
26 Burkina Faso (nữ) 133 1093 1093 0 -1 Châu Phi
27 Tanzania (nữ) 137 1086 1086 0 1 Châu Phi
28 Kenya (nữ) 142 1061 1061 0 0 Châu Phi
29 Guinea (nữ) 143 1048 1048 0 1 Châu Phi
30 Cộng hòa trung phi (nữ) 144 1045 1045 0 1 Châu Phi
31 Benin (nữ) 146 1042 1042 0 1 Châu Phi
32 Uganda (nữ) 148 1036 1036 0 0 Châu Phi
33 Gabon (nữ) 149 1028 1028 0 0 Châu Phi
34 Sierra Leone (nữ) 150 1021 1021 0 0 Châu Phi
35 Angola (nữ) 151 1012 1012 0 0 Châu Phi
36 Botswana (nữ) 153 1005 997 8 0 Châu Phi
37 Malawi (nữ) 154 988 986 2 0 Châu Phi
38 Rwanda (nữ) 166 892 892 0 -1 Châu Phi
39 Liberia (nữ) 167 882 882 0 0 Châu Phi
40 Mozambique (nữ) 168 873 873 0 0 Châu Phi
41 Niger (nữ) 172 863 863 0 0 Châu Phi
42 Seychelles (nữ) 174 854 854 0 0 Châu Phi
43 Lesotho (nữ) 176 839 839 0 0 Châu Phi
44 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
45 Burundi (nữ) 178 822 822 0 0 Châu Phi
46 Swaziland (nữ) 183 791 791 0 -1 Châu Phi
47 Comoros (nữ) 188 728 728 0 0 Châu Phi
48 Madagascar (nữ) 190 694 694 0 0 Châu Phi
49 phía nam Sudan (nữ) 193 650 650 0 0 Châu Phi
50 Djibouti (nữ) 195 598 598 0 0 Châu Phi
51 Mauritius (nữ) 196 391 391 0 0 Châu Phi
Cập nhật: