Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Á 2025 tháng 08 - BXH FIFA nữ Châu Á mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 8 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản (nữ) | 7 | 1982 | 2001 | -19 | -2 | Châu Á |
2 | Bắc Triều Tiên (nữ) | 9 | 1944 | 1944 | 0 | 0 | Châu Á |
3 | Châu Úc (nữ) | 15 | 1854 | 1846 | 8 | 1 | Châu Á |
4 | Trung Quốc (nữ) | 17 | 1801 | 1801 | 0 | 0 | Châu Á |
5 | Nam Triều Tiên (nữ) | 21 | 1777 | 1791 | -14 | -2 | Châu Á |
6 | Philippines (nữ) | 41 | 1542 | 1546 | -4 | 0 | Châu Á |
7 | Chinese Taipei (nữ) | 42 | 1539 | 1532 | 7 | 0 | Châu Á |
8 | Thái Lan (nữ) | 46 | 1508 | 1507 | 1 | 1 | Châu Á |
9 | Uzbekistan (nữ) | 51 | 1496 | 1494 | 2 | -1 | Châu Á |
10 | Myanmar (nữ) | 55 | 1484 | 1484 | 0 | 0 | Châu Á |
11 | Iran (nữ) | 68 | 1381 | 1381 | 0 | 0 | Châu Á |
12 | Ấn Độ (nữ) | 70 | 1368 | 1377 | -9 | -1 | Châu Á |
13 | Jordan (nữ) | 75 | 1295 | 1318 | -23 | -1 | Châu Á |
14 | China Hong Kong (nữ) | 80 | 1274 | 1276 | -2 | 0 | Châu Á |
15 | Bahrain (nữ) | 92 | 1218 | 1217 | 1 | 0 | Châu Á |
16 | Indonesia (nữ) | 95 | 1211 | 1211 | 0 | -1 | Châu Á |
17 | Guam (nữ) | 97 | 1206 | 1206 | 0 | -1 | Châu Á |
18 | Nepal (nữ) | 100 | 1201 | 1201 | 0 | -1 | Châu Á |
19 | Malaysia (nữ) | 102 | 1198 | 1199 | -1 | 0 | Châu Á |
20 | Lào (nữ) | 107 | 1182 | 1182 | 0 | 0 | Châu Á |
21 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (nữ) | 117 | 1158 | 1163 | -5 | -5 | Châu Á |
22 | Campuchia (nữ) | 118 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | Châu Á |
23 | Mông Cổ (nữ) | 126 | 1103 | 1103 | 0 | 0 | Châu Á |
24 | Bangladesh (nữ) | 128 | 1099 | 1092 | 7 | 5 | Châu Á |
25 | Lebanon (nữ) | 130 | 1096 | 1096 | 0 | 1 | Châu Á |
26 | Palestine (nữ) | 134 | 1089 | 1089 | 0 | 2 | Châu Á |
27 | Kyrgyzstan (nữ) | 136 | 1088 | 1090 | -2 | -1 | Châu Á |
28 | Singapore (nữ) | 139 | 1082 | 1082 | 0 | 0 | Châu Á |
29 | Turkmenistan (nữ) | 141 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | Châu Á |
30 | Tajikistan (nữ) | 155 | 976 | 976 | 0 | 0 | Châu Á |
31 | Pakistan (nữ) | 157 | 950 | 950 | 0 | 0 | Châu Á |
32 | Timor Leste (nữ) | 158 | 948 | 948 | 0 | 1 | Châu Á |
33 | Sri Lanka (nữ) | 159 | 944 | 949 | -5 | -1 | Châu Á |
34 | Syrian (nữ) | 161 | 931 | 931 | 0 | 0 | Châu Á |
35 | Maldives (nữ) | 163 | 923 | 923 | 0 | 0 | Châu Á |
36 | Ả Rập Xê Út (nữ) | 165 | 895 | 890 | 5 | 1 | Châu Á |
37 | Bhutan (nữ) | 171 | 869 | 866 | 3 | 0 | Châu Á |
38 | Iraq (nữ) | 173 | 862 | 862 | 0 | 0 | Châu Á |
39 | Macao China (nữ) | 175 | 850 | 850 | 0 | 0 | Châu Á |
Cập nhật: