Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2024/25-2026
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2025-2026
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | FK Zalgiris Vilnius | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
2 | Linfield FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
3 | Atletic Club D Escaldes | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | KS Dinamo Tirana | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
5 | NK Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
6 | Inter Club Escaldes | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
7 | Lokomotiv Astana | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
8 | Zimbru Chisinau | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
9 | Birkirkara FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
10 | CS Petrocub | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
11 | NSI Runavik | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
12 | HJK Helsinki | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
13 | Vllaznia Shkoder | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
14 | BFC Daugavpils | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
15 | FC Vardar Skopje | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
16 | SP La Fiorita | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
17 | Dinamo Brest | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
18 | FK Sutjeska Niksic | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
19 | Larne FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
20 | Prishtina | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
21 | The New Saints | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
22 | Red Boys Differdange | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
23 | Aris Limassol | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
24 | Puskas Akademia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
25 | Silkeborg | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
26 | KA Akureyri | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
27 | Borac Banja Luka | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
28 | FC Santa Coloma | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
29 | Racing Union Luxemburg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
30 | Dila Gori | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
31 | FK Zeljeznicar | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
32 | FC Koper | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
33 | FK Auda Riga | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
34 | Ordabasy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | Torpedo Kutaisi | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
36 | Decic Tuzi | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
37 | Rapid Wien | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
38 | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
39 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
40 | Egnatia | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
41 | Austria Wien | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
42 | Spaeri FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
43 | Vaduz | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
44 | Dungannon Swifts | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
45 | Sileks | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
46 | SJK Seinajoen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
47 | KI Klaksvik | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
48 | FC Torpedo Zhodino | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
49 | Rabotnicki Skopje | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
50 | Paide Linnameeskond | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
51 | Brunos Magpie | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
52 | FK Buducnost Podgorica | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
53 | FC Milsami | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
54 | FC Pyunik | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
55 | Tre Fiori | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
56 | KF Ballkani | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
57 | Floriana F.C. | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
58 | St. Patricks Athletic | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
59 | Nomme JK Kalju | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
60 | FC Iberia 1999 Tbilisi | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
61 | Levadia Tallinn | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
62 | Cherno More Varna | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
63 | Istanbul BB | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
64 | NK Varteks Varazdin | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
65 | Santa Clara | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
66 | Haverfordwest County | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
67 | St Joseph's FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
68 | Cliftonville | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
69 | F91 Dudelange | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
70 | Gyori ETO | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
71 | FC Flora Tallinn | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
72 | Valur Reykjavik | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
73 | Kauno Zalgiris | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
74 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
75 | Dundee United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
76 | UNA Strassen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
77 | AIK Solna | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
78 | Partizani Tirana | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
79 | Hegelmann Litauen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
80 | Malisheva | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
81 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
82 | Viking | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | Radnicki 1923 Kragujevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
84 | Sarajevo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
85 | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
86 | Zira FK | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
87 | Hajduk Split | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
88 | Pen-y-Bont FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
89 | Riga FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | FK Aktobe Lento | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | Sparta Praha | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
93 | Hammarby | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
94 | Charleroi | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
95 | Omonia Nicosia FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
96 | FK Kosice | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
97 | Neman Grodno | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
98 | AEK Athens | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
99 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
100 | Polissya Zhytomyr | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
101 | Hibernians FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
102 | Spartak Trnava | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
103 | Sabah FK Baku | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
104 | Paksi SE Honlapja | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
105 | Maribor | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
106 | Shamrock Rovers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
107 | Arda | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
108 | Ilves Tampere | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
109 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
110 | PFC Oleksandria | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
111 | Partizan Belgrade | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
112 | HB Torshavn | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
113 | Brondby IF | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
114 | Novi Pazar | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
115 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
116 | Urartu | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
117 | FC Avan Academy | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
118 | Universitaea Cluj | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
119 | Rakow Czestochowa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
120 | MSK Zilina | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
121 | Araz Nakhchivan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
122 | Aris Thessaloniki | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
123 | Rosenborg | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
124 | Banga Gargzdai | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp C3 Châu Âu
Tên giải đấu | Cúp C3 Châu Âu |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Europa Conference League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |