Top ghi bàn VĐQG Lítva 2025, BXH vua phá lưới VĐQG Lítva
Top ghi bàn VĐQG Lítva 2025
Top kiến tạo VĐQG Lítva 2025
Top thẻ phạt VĐQG Lítva 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Lítva 2025
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Lítva 2025
Top ghi bàn VĐQG Lítva mùa giải 2025
XH | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty |
---|---|---|---|
1 | Eligijus Jankauskas Siauliai |
9 | 0 |
2 | Milan Djokic Siauliai |
9 | 1 |
3 | Abdel Kader Njoya Hegelmann Litauen |
8 | 0 |
4 | Oleksandr Kurtsev Dziugas Telsiai |
7 | 1 |
5 | Nauris Petkevicius Suduva |
7 | 0 |
6 | Meinardas Mikulenas FK Riteriai |
7 | 0 |
7 | Dejan Georgijevic Kauno Zalgiris |
7 | 1 |
8 | Amine Benchaib Kauno Zalgiris |
7 | 1 |
9 | Frankline Tangiri Suduva |
6 | 0 |
10 | Romualdas Jansonas Kauno Zalgiris |
6 | 1 |
11 | Pavle Radunovic FK Panevezys |
6 | 1 |
12 | Lucas De Vega FK Panevezys |
5 | 0 |
13 | Vilius Armalas Hegelmann Litauen |
5 | 0 |
14 | Krystian Okoniewski DFK Dainava Alytus |
5 | 1 |
15 | Artem Baftalovskyi DFK Dainava Alytus |
4 | 2 |
16 | Davor Rakic DFK Dainava Alytus |
4 | 0 |
17 | Bernardo Silva Siauliai |
4 | 4 |
18 | Daniel Romanovskij Siauliai |
4 | 0 |
19 | Henrique Devens FK Zalgiris Vilnius |
4 | 0 |
20 | Rasheed Yusuf Hegelmann Litauen |
4 | 0 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | VĐQG Lítva |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Lithuania - 1.Division |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 23 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |