Ventforet Kofu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ventforet Kofu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ventforet Kofu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1997-2-7 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒400-8545 山梨县甲府市北口2-6-10 |
Sân vận động | Kose Sports Stadium |
Sức chứa sân vận động | 17,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Yoshiyuki Shinoda |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ventforet.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ventforet Kofu mới nhất
-
29/04 12:00Ventforet KofuVegalta Sendai0 - 1Vòng 12
-
25/04 17:00Mito HollyhockVentforet Kofu0 - 0Vòng 11
-
19/04 12:00Ventforet KofuV-Varen Nagasaki1 - 1Vòng 10
-
13/04 14:00Ehime FCVentforet Kofu0 - 0Vòng 9
-
05/04 11:30Ventforet KofuIwaki FC0 - 0Vòng 8
-
29/03 12:00Consadole SapporoVentforet Kofu0 - 1Vòng 7
-
23/03 12:00Ventforet KofuJEF United Ichihara Chiba1 - 0Vòng 6
-
15/03 12:00Jubilo IwataVentforet Kofu1 - 0Vòng 5
-
09/04 17:00Ventforet KofuMachida Zelvia0 - 1
-
26/03 17:00Ventforet KofuFujieda MYFC1 - 0
Lịch thi đấu Ventforet Kofu sắp tới
-
03/05 11:30Ventforet KofuTokushima Vortis? - ?Vòng 13
-
06/05 13:00Blaublitz AkitaVentforet Kofu? - ?Vòng 14
-
11/05 12:00Sagan TosuVentforet Kofu? - ?Vòng 15
-
17/05 17:00Ventforet KofuImabari FC? - ?Vòng 16
-
24/05 17:00Montedio YamagataVentforet Kofu? - ?Vòng 17
-
31/05 17:00Oita TrinitaVentforet Kofu? - ?Vòng 18
-
14/06 17:00Ventforet KofuRoasso Kumamoto? - ?Vòng 19
-
21/06 17:00Vegalta SendaiVentforet Kofu? - ?Vòng 20
-
28/06 17:00Ventforet KofuEhime FC? - ?Vòng 21
-
05/07 17:00Imabari FCVentforet Kofu? - ?Vòng 22
BXH Hạng 2 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEF United Ichihara Chiba | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 31 | B T T T T H |
2 | Omiya Ardija | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 23 | B H T H T B |
3 | Vegalta Sendai | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 22 | T T H T H T |
4 | Imabari FC | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 | H T H H T H |
5 | Tokushima Vortis | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 19 | T B H B T T |
6 | Oita Trinita | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | T H H B T T |
7 | Mito Hollyhock | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | T B T T H H |
8 | Sagan Tosu | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 | B T T H T B |
9 | Jubilo Iwata | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | T H H B B B |
10 | V-Varen Nagasaki | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 16 | B B B H B H |
11 | Roasso Kumamoto | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | T H H B T H |
12 | Fujieda MYFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 | T B B B B T |
13 | Montedio Yamagata | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | H H T B B H |
14 | Kataller Toyama | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 13 | B H H B B H |
15 | Ventforet Kofu | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 | T T H H H B |
16 | Consadole Sapporo | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 13 | B T B T B H |
17 | Ban Di Tesi Iwaki | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | B B B T T T |
18 | Blaublitz Akita | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 | T B B T B B |
19 | Renofa Yamaguchi | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | B H H H B T |
20 | Ehime FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | B H H T H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation