Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League mùa giải 2025
Top ghi bàn Nhật Bản Football League 2025
Top kiến tạo Nhật Bản Football League 2025
Top thẻ phạt Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thắng Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng bàn thua Nhật Bản Football League 2025
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League mùa 2025
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Run Mel Aomori | 8 | 9 | 1.13 |
2 | Verspah Oita | 8 | 14 | 1.75 |
3 | Okinawa SV | 8 | 8 | 1 |
4 | Honda FC | 8 | 10 | 1.25 |
5 | Rayluck Shiga | 8 | 15 | 1.88 |
6 | Criacao Shinjuku | 8 | 12 | 1.5 |
7 | FC Tiamo Hirakata | 8 | 12 | 1.5 |
8 | Veertien Kuwana | 8 | 10 | 1.25 |
9 | Yokohama SCC | 8 | 10 | 1.25 |
10 | Atletico Suzuka | 8 | 8 | 1 |
11 | Briobecca Urayasu | 8 | 5 | 0.63 |
12 | Grulla Morioka | 8 | 8 | 1 |
13 | Maruyasu Industries | 8 | 6 | 0.75 |
14 | Minebea Mitsumi FC | 8 | 8 | 1 |
15 | Porvenir Asuka SC | 8 | 3 | 0.38 |
16 | Yokogawa Musashino | 8 | 4 | 0.5 |
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Verspah Oita | 5 | 10 | 2 |
2 | Criacao Shinjuku | 4 | 10 | 2.5 |
3 | Okinawa SV | 5 | 4 | 0.8 |
4 | Rayluck Shiga | 4 | 7 | 1.75 |
5 | FC Tiamo Hirakata | 5 | 8 | 1.6 |
6 | Briobecca Urayasu | 4 | 3 | 0.75 |
7 | Yokohama SCC | 5 | 6 | 1.2 |
8 | Atletico Suzuka | 3 | 2 | 0.67 |
9 | Veertien Kuwana | 4 | 6 | 1.5 |
10 | Honda FC | 4 | 4 | 1 |
11 | Run Mel Aomori | 2 | 3 | 1.5 |
12 | Minebea Mitsumi FC | 4 | 6 | 1.5 |
13 | Porvenir Asuka SC | 4 | 1 | 0.25 |
14 | Grulla Morioka | 3 | 4 | 1.33 |
15 | Yokogawa Musashino | 4 | 2 | 0.5 |
16 | Maruyasu Industries | 4 | 3 | 0.75 |
Bảng xếp hạng tấn công Nhật Bản Football League 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Run Mel Aomori | 6 | 6 | 1 |
2 | Honda FC | 4 | 6 | 1.5 |
3 | Okinawa SV | 3 | 4 | 1.33 |
4 | Maruyasu Industries | 4 | 3 | 0.75 |
5 | Rayluck Shiga | 4 | 8 | 2 |
6 | Veertien Kuwana | 4 | 4 | 1 |
7 | Verspah Oita | 3 | 4 | 1.33 |
8 | FC Tiamo Hirakata | 3 | 4 | 1.33 |
9 | Grulla Morioka | 5 | 4 | 0.8 |
10 | Atletico Suzuka | 5 | 6 | 1.2 |
11 | Criacao Shinjuku | 4 | 2 | 0.5 |
12 | Yokohama SCC | 3 | 4 | 1.33 |
13 | Yokogawa Musashino | 4 | 2 | 0.5 |
14 | Minebea Mitsumi FC | 4 | 2 | 0.5 |
15 | Porvenir Asuka SC | 4 | 2 | 0.5 |
16 | Briobecca Urayasu | 4 | 2 | 0.5 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | Nhật Bản Football League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Japan Football League |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 9 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |