Avai FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Avai FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Avai FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923-9-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Rod. Dep. Diomício Freitas, 1000, Ressacada, Florianápolis (SC). CEP 88047-400 |
Sân vận động | Estadio da Ressacada |
Sức chứa sân vận động | 15,533 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gustavo Morinigo |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avai.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Avai FC mới nhất
-
29/07 05:00Avai FCBotafogo SP4 - 0Vòng 19
-
25/07 07:35Remo Belem (PA)Avai FC 12 - 1Vòng 18
-
20/07 04:30Avai FCVila Nova0 - 0Vòng 17
-
15/07 05:00Athletic Club MGAvai FC 12 - 0Vòng 16
-
06/07 05:30Avai FCSC Paysandu Para0 - 0Vòng 15
-
28/06 06:301 CriciumaAvai FC1 - 1Vòng 14
-
22/06 02:00Avai FCAtletico Paranaense0 - 1Vòng 13
-
18/06 05:30Volta RedondaAvai FC0 - 1Vòng 12
-
08/06 06:30Avai FCCRB AL0 - 0Vòng 11
-
01/06 02:00Coritiba PRAvai FC1 - 0Vòng 10
Lịch thi đấu Avai FC sắp tới
-
04/08 02:00Gremio NovorizontinAvai FC? - ?Vòng 20
-
11/08 02:00Avai FCCuiaba? - ?Vòng 21
-
17/08 03:00Operario Ferroviario PRAvai FC? - ?Vòng 22
-
24/08 03:00Avai FCAmazonas FC? - ?Vòng 23
-
31/08 03:00America MGAvai FC? - ?Vòng 24
-
14/09 03:00Avai FCGoias? - ?Vòng 25
-
21/09 03:00Atletico Clube GoianienseAvai FC? - ?Vòng 26
-
25/09 03:00Avai FCFerroviaria SP? - ?Vòng 27
-
28/09 03:00Chapecoense SCAvai FC? - ?Vòng 28
-
05/10 03:00Avai FCCoritiba PR? - ?Vòng 29
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba PR | 20 | 11 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 38 | T T B H H T |
2 | Goias | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 37 | T H T T B H |
3 | Gremio Novorizontin | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | 34 | H H T H T B |
4 | Chapecoense SC | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 18 | 7 | 30 | B T H T T H |
5 | Remo Belem (PA) | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 19 | 3 | 30 | H H H T H B |
6 | Criciuma | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 | 29 | H T T T T B |
7 | Avai FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 28 | T H B H B T |
8 | Cuiaba | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | B H T B T B |
9 | Vila Nova | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 | 27 | T H H T B B |
10 | Operario Ferroviario PR | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 26 | B H H T H T |
11 | CRB AL | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 | 25 | B B B H B T |
12 | Atletico Paranaense | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 | B T B B H H |
13 | Ferroviaria SP | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 | B B B H H T |
14 | Atletico Clube Goianiense | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 23 | B T H B B H |
15 | Athletic Club MG | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | 23 | B T T T H H |
16 | America MG | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 21 | T B B B B H |
17 | Volta Redonda | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 21 | T B H T B T |
18 | SC Paysandu Para | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 | T H H T H H |
19 | Amazonas FC | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 19 | H B B T H H |
20 | Botafogo SP | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 27 | -15 | 18 | T H H B B B |
Upgrade Team
Relegation