Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Nhật Bản mùa 2025
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Vissel Kobe | 24 | 34 | 1.42 |
2 | Kashima Antlers | 24 | 36 | 1.5 |
3 | Kashiwa Reysol | 24 | 33 | 1.38 |
4 | Kyoto Sanga | 24 | 40 | 1.67 |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 24 | 29 | 1.21 |
6 | Machida Zelvia | 24 | 34 | 1.42 |
7 | Kawasaki Frontale | 24 | 38 | 1.58 |
8 | Urawa Red Diamonds | 24 | 32 | 1.33 |
9 | Cerezo Osaka | 24 | 37 | 1.54 |
10 | Gamba Osaka | 24 | 29 | 1.21 |
11 | Avispa Fukuoka | 24 | 21 | 0.88 |
12 | Fagiano Okayama | 24 | 20 | 0.83 |
13 | Shimizu S-Pulse | 24 | 29 | 1.21 |
14 | FC Tokyo | 24 | 27 | 1.13 |
15 | Nagoya Grampus | 24 | 28 | 1.17 |
16 | Tokyo Verdy | 24 | 15 | 0.63 |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 20 | 0.83 |
18 | Yokohama Marinos | 24 | 23 | 0.96 |
19 | Yokohama FC | 24 | 14 | 0.58 |
20 | Albirex Niigata | 24 | 24 | 1 |
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Nhật Bản 2025 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Kashima Antlers | 13 | 23 | 1.77 |
2 | Urawa Red Diamonds | 13 | 20 | 1.54 |
3 | Vissel Kobe | 12 | 17 | 1.42 |
4 | Kawasaki Frontale | 12 | 23 | 1.92 |
5 | Kyoto Sanga | 11 | 18 | 1.64 |
6 | Gamba Osaka | 11 | 17 | 1.55 |
7 | Cerezo Osaka | 12 | 17 | 1.42 |
8 | Nagoya Grampus | 11 | 16 | 1.45 |
9 | Shimizu S-Pulse | 12 | 18 | 1.5 |
10 | Kashiwa Reysol | 11 | 14 | 1.27 |
11 | Hiroshima Sanfrecce | 11 | 12 | 1.09 |
12 | Fagiano Okayama | 13 | 13 | 1 |
13 | Avispa Fukuoka | 13 | 14 | 1.08 |
14 | FC Tokyo | 12 | 15 | 1.25 |
15 | Tokyo Verdy | 12 | 9 | 0.75 |
16 | Yokohama FC | 13 | 8 | 0.62 |
17 | Machida Zelvia | 11 | 13 | 1.18 |
18 | Shonan Bellmare | 12 | 12 | 1 |
19 | Yokohama Marinos | 13 | 13 | 1 |
20 | Albirex Niigata | 12 | 14 | 1.17 |
Bảng xếp hạng tấn công VĐQG Nhật Bản 2025 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thắng | Bàn thắng/trận |
1 | Machida Zelvia | 13 | 21 | 1.62 |
2 | Kashiwa Reysol | 13 | 19 | 1.46 |
3 | Hiroshima Sanfrecce | 13 | 17 | 1.31 |
4 | Vissel Kobe | 12 | 17 | 1.42 |
5 | Kyoto Sanga | 13 | 22 | 1.69 |
6 | Kawasaki Frontale | 12 | 15 | 1.25 |
7 | Kashima Antlers | 11 | 13 | 1.18 |
8 | Avispa Fukuoka | 11 | 7 | 0.64 |
9 | Cerezo Osaka | 12 | 20 | 1.67 |
10 | Gamba Osaka | 13 | 12 | 0.92 |
11 | Fagiano Okayama | 11 | 7 | 0.64 |
12 | Tokyo Verdy | 12 | 6 | 0.5 |
13 | FC Tokyo | 12 | 12 | 1 |
14 | Shimizu S-Pulse | 12 | 11 | 0.92 |
15 | Shonan Bellmare | 12 | 8 | 0.67 |
16 | Urawa Red Diamonds | 11 | 12 | 1.09 |
17 | Nagoya Grampus | 13 | 12 | 0.92 |
18 | Yokohama Marinos | 11 | 10 | 0.91 |
19 | Albirex Niigata | 12 | 10 | 0.83 |
20 | Yokohama FC | 11 | 6 | 0.55 |
Tên giải đấu | VĐQG Nhật Bản |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | J-League Division 1 |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 25 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải vô địch quốc gia Nhật BảnJ1 League là hạng đấu cao nhất của Giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản và là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Nhật Bản. Đây là một trong những giải đấu thành công nhất trong các giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Á và là giải đấu duy nhất được xếp hạng 'A' bởi AFC. J1 League (J1リーグ Jei Wan Rīgu) là hạng đấu cao nhất của Giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản (日本プロサッカーリーグ Nippon Puro Sakkā Rīgu?) và là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Nhật Bản. Đây là một trong những giải đấu thành công nhất trong các giải đấu cấp câu lạc bộ tại châu Á và là giải đấu duy nhất được xếp hạng 'A' bởi AFC. Hiện tại, J1 League là hạng đấu số một trong Hệ thống các giải bóng đá Nhật Bản. Hạng đấu thứ hai là J2 League. Giải hiện được tài trợ bởi Meiji Yasuda Life vì thế giải có tên chính thức là Meiji Yasuda J1 League. Thể thức J-League (BXH VĐQG Nhật Bản)Mười tám đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (nhà và khách), tổng cộng là 34 trận mỗi đội. Mỗi câu lạc bộ sẽ nhận 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm khi thua.. Thứ hạng sẽ xếp theo điểm, nếu bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau:
Bốc thăm sẽ được định đoạt, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai đội cùng xếp thứ nhất, thì cả hai đội sẽ đồng vô địch. Ba đội dẫn đầu sẽ tham dự AFC Champions League mùa tiếp theo, trong khi đó ba đội cuối bảng sẽ xuống chơi tại J2. |