Coritiba PR: tin tức, thông tin website facebook
CLB Coritiba PR: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Coritiba PR |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1909-10-12 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Coritiba Foot-Ball Club Rua Ubaldino do Amaral, 37 Bairro Alto Glória Curitiba - PR 80060-190 Brazil |
Sân vận động | Couto Pereira |
Sức chứa sân vận động | 55,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.coritiba.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Coritiba PR mới nhất
-
01/08 07:35Vila NovaCoritiba PR 11 - 2Vòng 20
-
28/07 02:00Coritiba PRAmazonas FC1 - 0Vòng 19
-
23/07 07:30Athletic Club MGCoritiba PR1 - 1Vòng 18
-
20/07 04:30Coritiba PRSC Paysandu Para1 - 3Vòng 17
-
11/07 07:30CRB ALCoritiba PR0 - 0Vòng 16
-
05/07 05:00Coritiba PRVolta Redonda2 - 0Vòng 15
-
29/06 04:30Atletico ParanaenseCoritiba PR0 - 0Vòng 14
-
23/06 02:00Coritiba PRCuiaba0 - 0Vòng 13
-
16/06 02:00Atletico Clube GoianienseCoritiba PR0 - 0Vòng 12
-
06/06 04:00Botafogo SPCoritiba PR0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Coritiba PR sắp tới
-
09/02 04:00Coritiba PRPalmeiras? - ?Vòng 35
-
09/08 07:35Coritiba PRChapecoense SC? - ?Vòng 21
-
15/08 07:35Gremio NovorizontinCoritiba PR? - ?Vòng 22
-
24/08 03:00Coritiba PRRemo Belem (PA)? - ?Vòng 23
-
31/08 03:00Operario Ferroviario PRCoritiba PR? - ?Vòng 24
-
14/09 03:00Coritiba PRFerroviaria SP? - ?Vòng 25
-
21/09 03:00Coritiba PRGoias? - ?Vòng 26
-
25/09 03:00America MGCoritiba PR? - ?Vòng 27
-
28/09 03:00Coritiba PRCriciuma? - ?Vòng 28
-
05/10 03:00Avai FCCoritiba PR? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 36 | T T B T T T |
2 | Cruzeiro | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 11 | 17 | 34 | H T T T H B |
3 | Palmeiras | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 32 | B B H T T T |
4 | Bahia | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 29 | T T T H T H |
5 | Mirassol | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 16 | 11 | 28 | T H T T H T |
6 | Bragantino | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 | B T H B B B |
7 | Botafogo RJ | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 26 | T T T H T H |
8 | Fluminense RJ | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | T B B B B T |
9 | Sao Paulo | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 | B B H T T T |
10 | Ceara | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 21 | B T B B B T |
11 | Internacional RS | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 21 | B B T T T H |
12 | Corinthians Paulista (SP) | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 21 | H B T B H H |
13 | Atletico Mineiro | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | H T T B B B |
14 | Gremio (RS) | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 20 | H B H B T B |
15 | Vitoria BA | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 | H B H T H H |
16 | Vasco da Gama | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 15 | B T B H H B |
17 | Santos | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 | B T T B B H |
18 | Fortaleza | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 | B B B H T B |
19 | Juventude | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 11 | B B T B B B |
20 | Sport Club do Recife | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25 | -16 | 6 | B B B H H H |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation